Stacja Kadyny - Warunki pogodowe z 08:10 on 21 November 2024
Wiatr | |||
Predkość Wiatru (szkwaŁ 10min) | 13.8 kts | Predkość wiatru (Średnia 10min) | 9.3 kts |
Kierunek wiatru | 182° S | Beaufort F3 | łagodny wiatr |
|
|
|
|
Temperatura powietrza | Ciśnienie powietrza | Predkość wiatru | Opady deszczu |
Szerokość N 54° 18' 02" Długość E 19° 28' 00" Wysokość 7 m
Świt: | 06:42 | Wschód Słońca: | 07:23 | Wschód Księżyca: | 20:55 | |
Zmierzch: | 16:14 | Zachód Słońca: | 15:33 | Zachód Księżyca: | 12:50 | |
Światło dzienne: | 09:31 | Długość Dnia: | 08:09 | Faza Księżyca: | Garbaty Księżyc [67%] |
Temperatura i Ciśnienie | |||
Temperatura | 0.5 °C | Temperatura Odczuwalna | -4.2 °C |
Barometr | 1004.0 hPa | Powolny wzrost | 0.4 hPa/hr |
|
|
|
|
|
|
Opad deszczu i Wilgotność | |||
Opad dzisiejszy | 0.0 mm | Ostatni Opad | 2024-11-20 22:27 |
Opad z godziny | 0.0 mm | Wilgotność | 86% |
|
|
|
Page updated 21/11/2024 08:10:01
powered by
Cumulus
v3.9.6 (3101)
and Gauges Scripts by Mark Crossley ver. 2.6.3
kontakt: WiatrKadyny@gmail.com