Stacja Rewa Willa Aster - Warunki pogodowe z 10:50 on 22 January 2025
Wiatr | |||
Predkość Wiatru (szkwaŁ 10min) | 5.2 kts | Predkość wiatru (Średnia 10min) | 4.7 kts |
Kierunek wiatru | 302° WNW | Beaufort F2 | Słaby wiatr |
|
|
|
|
Temperatura powietrza | Ciśnienie powietrza | Predkość wiatru | Opady deszczu |
Szerokość N 54° 37' 59" Długość E 18° 30' 32" Wysokość 10 ft
Świt: | 07:10 | Wschód Słońca: | 07:51 | Wschód Księżyca: | 01:14 | |
Zmierzch: | 16:46 | Zachód Słońca: | 16:05 | Zachód Księżyca: | 10:12 | |
Światło dzienne: | 09:35 | Długość Dnia: | 08:13 | Faza Księżyca: | Trzecia kwadra [45%] |
Temperatura i Ciśnienie | |||
Temperatura | 0.0 °C | Temperatura Odczuwalna | -2.9 °C |
Barometr | 1013.1 hPa | Powolny wzrost | 0.0 hPa/hr |
|
|
|
|
|
|
Opad deszczu i Wilgotność | |||
Opad dzisiejszy | 52.2 mm | Ostatni Opad | 2025-01-22 07:00 |
Opad z godziny | 0.0 mm | Wilgotność | 41% |
|
|
|
Page updated 22/01/2025 10:50:00
powered by
Cumulus
v3.9.6 (3101)
and Gauges Scripts by Mark Crossley ver. 2.6.3
kontakt: WiatrKadyny@gmail.com