Stacja Rewa Willa Aster - Warunki pogodowe z 12:20 on 21 November 2024
Wiatr | |||
Predkość Wiatru (szkwaŁ 10min) | 15.2 kts | Predkość wiatru (Średnia 10min) | 9.3 kts |
Kierunek wiatru | 284° WNW | Beaufort F3 | łagodny wiatr |
|
|
|
|
Temperatura powietrza | Ciśnienie powietrza | Predkość wiatru | Opady deszczu |
Szerokość N 54° 37' 59" Długość E 18° 30' 32" Wysokość 10 ft
Świt: | 06:47 | Wschód Słońca: | 07:29 | Wschód Księżyca: | 20:58 | |
Zmierzch: | 16:16 | Zachód Słońca: | 15:35 | Zachód Księżyca: | 12:56 | |
Światło dzienne: | 09:29 | Długość Dnia: | 08:06 | Faza Księżyca: | Garbaty Księżyc [66%] |
Temperatura i Ciśnienie | |||
Temperatura | 0.0 °C | Temperatura Odczuwalna | -4.8 °C |
Barometr | 1027.6 hPa | Powolny spadek | 0.0 hPa/hr |
|
|
|
|
|
|
Opad deszczu i Wilgotność | |||
Opad dzisiejszy | 1.8 mm | Ostatni Opad | 2024-11-21 12:18 |
Opad z godziny | 1.8 mm | Wilgotność | 41% |
|
|
|
Page updated 21/11/2024 12:20:00
powered by
Cumulus
v3.9.6 (3101)
and Gauges Scripts by Mark Crossley ver. 2.6.3
kontakt: WiatrKadyny@gmail.com