Stacja Kadyny - Warunki pogodowe z 09:50 on 04 January 2025
Wiatr | |||
Predkość Wiatru (szkwaŁ 10min) | 37.7 kts | Predkość wiatru (Średnia 10min) | 1.4 kts |
Kierunek wiatru | 177° S | Beaufort F1 | Powiew |
|
|
|
|
Temperatura powietrza | Ciśnienie powietrza | Predkość wiatru | Opady deszczu |
Szerokość N 54° 18' 02" Długość E 19° 28' 00" Wysokość 7 m
Świt: | 07:19 | Wschód Słońca: | 08:02 | Wschód Księżyca: | 10:28 | |
Zmierzch: | 16:16 | Zachód Słońca: | 15:33 | Zachód Księżyca: | 21:21 | |
Światło dzienne: | 08:57 | Długość Dnia: | 07:31 | Faza Księżyca: | Wzrastajacy sierp [22%] |
Temperatura i Ciśnienie | |||
Temperatura | 6.0 °C | Temperatura Odczuwalna | 6.0 °C |
Barometr | 1013.4 hPa | Gwałtowny wzrost | 7.5 hPa/hr |
|
|
|
|
|
|
Opad deszczu i Wilgotność | |||
Opad dzisiejszy | 0.0 mm | Ostatni Opad | 2025-01-02 09:44 |
Opad z godziny | 0.0 mm | Wilgotność | 79% |
|
|
|
Page updated 04/01/2025 09:50:00
powered by
Cumulus
v3.9.6 (3101)
and Gauges Scripts by Mark Crossley ver. 2.6.3
kontakt: WiatrKadyny@gmail.com