



Stacja Kadyny - Warunki pogodowe z 02:00 on 10 December 2019
Wiatr | |||
Predkość Wiatru (szkwaŁ 10min) | 15.2 kts | Predkość wiatru (Średnia 10min) | 12.4 kts |
Kierunek wiatru | 196° SSW | Beaufort F4 | Umiarkowany wiatr |
|
|
|
|
Temperatura powietrza | Ciśnienie powietrza | Predkość wiatru | Opady deszczu |
Szerokość N 54° 18' 02" Długość E 19° 28' 00" Wysokość 7 m
Świt: | 07:07 | Wschód Słońca: | 07:51 | Wschód Księżyca: | 14:36 | ![]() |
Zmierzch: | 16:02 | Zachód Słońca: | 15:18 | Zachód Księżyca: | 05:23 | |
Światło dzienne: | 08:54 | Długość Dnia: | 07:27 | Faza Księżyca: | Poszerzony Księżyc [94%] |
Temperatura i Ciśnienie | |||
Temperatura | 6.7 °C | Temperatura Odczuwalna | 2.9 °C |
Barometr | 1019.5 hPa | Powolny wzrost | 0.5 hPa/hr |
|
|
|
|
|
|
Opad deszczu i Wilgotność | |||
Opad dzisiejszy | 0.0 mm | Ostatni Opad | 2019-12-06 10:15 |
Opad z godziny | 0.0 mm | Wilgotność | 75% |
|
|
|
Page updated 10/12/2019 02:00:00
powered by
Cumulus
v3.0.0 (3043)
and Gauges Scripts by Mark Crossley ver. 2.6.3
kontakt: WiatrKadyny@gmail.com