



Ta strona wyświetla rekordy zebrane podczas dnia poprzedniego (od północy do północy)
Wiatr | ||
Najsilniejszy poryw wiatru | 17.9 kts | godz: 08:18 |
Największa prędkość (średnia z 10min) | 13.6 kts (F4) | godz: 23:57 |
Dominujący kierunek wiatru | 148° SSE | |
Temperatura i Wilgotność | ||
Najniższa temperatura | -9.3 °C | godz: 01:32 |
Najwyższa temperatura | -1.0 °C | godz: 23:57 |
Najniższa temperatura odczuwalna | -15.5 °C | godz: 03:10 |
Najwyższa temperatura odczuwalna | -6.2 °C | godz: 19:09 |
Najniższa wilgotność | 42 % | godz: 01:20 |
Najwyższa wilgotność | 84 % | godz: 21:44 |
Opady | ||
Wysokość opadów | 0.0 mm | |
Wielkość opadów | 0.0 mm/hr | godz: 00:00 |
Maksymalne godzinowe natężenie opadu | 0.0 mm | godz: 00:00 |
Ciśnienie atmosferyczne | ||
Najniższe ciśnienie | 1002.2 hPa | godz: 23:18 |
Najwyższe ciśnienie | 1014.2 hPa | godz: 00:00 |
Page updated 20/01/2021 07:20:00
powered by
Cumulus v3.0.0 (3043)
kontakt: WiatrKadyny@gmail.com