Ta strona wyświetla rekordy zebrane podczas dnia poprzedniego (od północy do północy)
Wiatr | ||
Najsilniejszy poryw wiatru | 23.1 kts | godz: 07:07 |
Największa prędkość (średnia z 10min) | 15.2 kts (F4) | godz: 07:08 |
Dominujący kierunek wiatru | 117° ESE | |
Temperatura i Wilgotność | ||
Najniższa temperatura | 26.2 °C | godz: 00:00 |
Najwyższa temperatura | 26.2 °C | godz: 00:00 |
Najniższa temperatura odczuwalna | 16.9 °C | godz: 07:08 |
Najwyższa temperatura odczuwalna | 21.8 °C | godz: 08:07 |
Najniższa wilgotność | 1 % | godz: 00:00 |
Najwyższa wilgotność | 1 % | godz: 00:00 |
Opady | ||
Wysokość opadów | 0.0 mm | |
Wielkość opadów | 0.0 mm/hr | godz: 00:00 |
Maksymalne godzinowe natężenie opadu | 0.0 mm | godz: 00:00 |
Ciśnienie atmosferyczne | ||
Najniższe ciśnienie | 1005.0 hPa | godz: 23:56 |
Najwyższe ciśnienie | 1012.6 hPa | godz: 00:05 |
Page updated 09/09/2024 16:10:04
powered by
Cumulus v3.9.6 (3101)
kontakt: WiatrKadyny@gmail.com