Ta strona wyświetla rekordy zebrane podczas dnia poprzedniego (od północy do północy)
Wiatr | ||
Najsilniejszy poryw wiatru | 13.8 kts | godz: 00:59 |
Największa prędkość (średnia z 10min) | 9.9 kts (F3) | godz: 01:03 |
Dominujący kierunek wiatru | 36° NE | |
Temperatura i Wilgotność | ||
Najniższa temperatura | 2.1 °C | godz: 07:15 |
Najwyższa temperatura | 3.3 °C | godz: 00:00 |
Najniższa temperatura odczuwalna | -2.8 °C | godz: 04:54 |
Najwyższa temperatura odczuwalna | 1.2 °C | godz: 02:11 |
Najniższa wilgotność | 86 % | godz: 00:00 |
Najwyższa wilgotność | 100 % | godz: 21:30 |
Opady | ||
Wysokość opadów | 1.2 mm | |
Wielkość opadów | 3.6 mm/hr | godz: 22:12 |
Maksymalne godzinowe natężenie opadu | 0.6 mm | godz: 22:12 |
Ciśnienie atmosferyczne | ||
Najniższe ciśnienie | 993.8 hPa | godz: 00:00 |
Najwyższe ciśnienie | 1003.7 hPa | godz: 23:35 |
Page updated 09/12/2024 07:40:00
powered by
Cumulus v3.9.6 (3101)
kontakt: WiatrKadyny@gmail.com