



Ta strona wyświetla rekordy zebrane podczas dnia dzisiejszego (od północy do północy)
Wiatr | ||
Najsilniejszy poryw wiatru | 19.2 kts | godz: 00:52 |
Największa prędkość (średnia z 10min) | 13.0 kts (F4) | godz: 00:34 |
Dominujący kierunek wiatru | 151° SSE | |
Temperatura i Wilgotność | ||
Najniższa temperatura | -1.4 °C | godz: 00:48 |
Najwyższa temperatura | 0.9 °C | godz: 06:15 |
Najniższa temperatura odczuwalna | -8.3 °C | godz: 00:36 |
Najwyższa temperatura odczuwalna | -3.6 °C | godz: 06:32 |
Najniższa wilgotność | 78 % | godz: 01:12 |
Najwyższa wilgotność | 82 % | godz: 00:00 |
Opady | ||
Wysokość opadów | 0.0 mm | |
Wielkość opadów | 0.0 mm/hr | godz: 00:00 |
Maksymalne godzinowe natężenie opadu | 0.0 mm | godz: 00:00 |
Ciśnienie atmosferyczne | ||
Najniższe ciśnienie | 1001.5 hPa | godz: 02:36 |
Najwyższe ciśnienie | 1003.5 hPa | godz: 00:06 |
Page updated 20/01/2021 06:40:00
powered by
Cumulus v3.0.0 (3043)
kontakt: WiatrKadyny@gmail.com