






Wiatr | ||
Najsilniejszy poryw wiatru | 13.8 kts | 16:23 02 April |
Największa prędkość (średnia z 10min) | 10.5 kts | 16:22 02 April |
Temperatura i Wilgotność | ||
Najniższa temperatura | 3.2 °C | 19:20 01 April |
Najwyższa temperatura | 9.8 °C | 13:18 02 April |
Najniższa temperatura odczuwalna | -0.8 °C | 19:35 01 April |
Najwyższa temperatura odczuwalna | 8.9 °C | 13:18 02 April |
Najniższa wilgotność | 77 % | 13:15 02 April |
Najwyższa wilgotność | 100 % | 21:48 01 April |
Opady | ||
Natężenie opadów | 0.0 mm/hr | 00:00 01 April |
Największy opad godzinowy | 0.0 mm | 00:00 01 April |
Największy opad dzienny | 0.0 mm | 01 April |
Najdłuższy okres bez opadów | 545 days | do 01 April |
Najdłuższy okres z opadami | 0 days | do 01 April |
Ciśnienie atmosferyczne | ||
Najniższe ciśnienie | 999.4 hPa | 01:56 01 April |
Najwyższe ciśnienie | 1027.5 hPa | 01:14 01 April |
Page updated 02/04/2025 22:10:00
powered by
Cumulus v3.9.5 (3100)
kontakt: WiatrKadyny@gmail.com