Ta strona wyświetla rekordy zebrane podczas dnia poprzedniego (od północy do północy)
Wiatr | ||
Najsilniejszy poryw wiatru | 31.7 kts | godz: 05:56 |
Największa prędkość (średnia z 10min) | 27.8 kts (F7) | godz: 05:56 |
Dominujący kierunek wiatru | 294° WNW | |
Temperatura i Wilgotność | ||
Najniższa temperatura | 0.7 °C | godz: 22:35 |
Najwyższa temperatura | 5.3 °C | godz: 00:01 |
Najniższa temperatura odczuwalna | -9.0 °C | godz: 21:25 |
Najwyższa temperatura odczuwalna | 3.3 °C | godz: 00:00 |
Najniższa wilgotność | 81 % | godz: 14:05 |
Najwyższa wilgotność | 97 % | godz: 00:00 |
Opady | ||
Wysokość opadów | 0.0 mm | |
Wielkość opadów | 0.0 mm/hr | godz: 00:00 |
Maksymalne godzinowe natężenie opadu | 0.0 mm | godz: 00:00 |
Ciśnienie atmosferyczne | ||
Najniższe ciśnienie | 990.0 hPa | godz: 01:40 |
Najwyższe ciśnienie | 1005.4 hPa | godz: 23:00 |
Page updated 21/11/2024 11:10:00
powered by
Cumulus v3.9.5 (3100)
kontakt: WiatrKadyny@gmail.com