






Stacja Rewa Willa Aster - Warunki pogodowe z 12:40 on 01 April 2025
Wiatr | |||
Predkość Wiatru (szkwaŁ 10min) | 6.0 kts | Predkość wiatru (Średnia 10min) | 4.7 kts |
Kierunek wiatru | 51° NE | Beaufort F2 | Słaby wiatr |
|
|
|
|
Temperatura powietrza | Ciśnienie powietrza | Predkość wiatru | Opady deszczu |
Szerokość N 54° 37' 59" Długość E 18° 30' 32" Wysokość 10 ft
Świt: | 05:41 | Wschód Słońca: | 06:18 | Wschód Księżyca: | 06:55 | ![]() |
Zmierzch: | 20:00 | Zachód Słońca: | 19:23 | Zachód Księżyca: | ----- | |
Światło dzienne: | 14:18 | Długość Dnia: | 13:05 | Faza Księżyca: | Wzrastajacy sierp [13%] |
Temperatura i Ciśnienie | |||
Temperatura | 0.0 °C | Temperatura Odczuwalna | -2.9 °C |
Barometr | 1031.1 hPa | Powolny wzrost | 0.4 hPa/hr |
|
|
|
|
|
|
Opad deszczu i Wilgotność | |||
Opad dzisiejszy | 0.0 mm | Ostatni Opad | 2025-03-31 05:20 |
Opad z godziny | 0.0 mm | Wilgotność | 41% |
|
|
|
Page updated 01/04/2025 12:40:00
powered by
Cumulus
v3.9.6 (3101)
and Gauges Scripts by Mark Crossley ver. 2.6.3
kontakt: WiatrKadyny@gmail.com