






Ta strona wyświetla rekordy zebrane podczas dnia dzisiejszego (od północy do północy)
Wiatr | ||
Najsilniejszy poryw wiatru | 19.2 kts | godz: 09:45 |
Największa prędkość (średnia z 10min) | 17.1 kts (F5) | godz: 10:37 |
Dominujący kierunek wiatru | 248° WSW | |
Temperatura i Wilgotność | ||
Najniższa temperatura | -11.1 °C | godz: 03:53 |
Najwyższa temperatura | -1.8 °C | godz: 09:10 |
Najniższa temperatura odczuwalna | -20.4 °C | godz: 05:31 |
Najwyższa temperatura odczuwalna | -7.7 °C | godz: 13:12 |
Najniższa wilgotność | 19 % | godz: 00:00 |
Najwyższa wilgotność | 19 % | godz: 00:00 |
Opady | ||
Wysokość opadów | 0.0 mm | |
Wielkość opadów | 0.0 mm/hr | godz: 00:00 |
Maksymalne godzinowe natężenie opadu | 0.0 mm | godz: 00:00 |
Ciśnienie atmosferyczne | ||
Najniższe ciśnienie | 1017.2 hPa | godz: 06:03 |
Najwyższe ciśnienie | 1020.0 hPa | godz: 00:00 |
Page updated 29/04/2025 20:20:00
powered by
Cumulus v3.9.6 (3101)
kontakt: WiatrKadyny@gmail.com