






Ta strona wyświetla rekordy zebrane podczas dnia poprzedniego (od północy do północy)
Wiatr | ||
Najsilniejszy poryw wiatru | 15.2 kts | godz: 08:17 |
Największa prędkość (średnia z 10min) | 13.8 kts (F4) | godz: 09:04 |
Dominujący kierunek wiatru | 350° N | |
Temperatura i Wilgotność | ||
Najniższa temperatura | -14.2 °C | godz: 23:07 |
Najwyższa temperatura | -1.2 °C | godz: 21:50 |
Najniższa temperatura odczuwalna | -20.4 °C | godz: 23:12 |
Najwyższa temperatura odczuwalna | -5.5 °C | godz: 22:10 |
Najniższa wilgotność | 11 % | godz: 00:56 |
Najwyższa wilgotność | 76 % | godz: 23:45 |
Opady | ||
Wysokość opadów | 0.0 mm | |
Wielkość opadów | 0.0 mm/hr | godz: 00:00 |
Maksymalne godzinowe natężenie opadu | 0.0 mm | godz: 00:00 |
Ciśnienie atmosferyczne | ||
Najniższe ciśnienie | 1021.0 hPa | godz: 00:10 |
Najwyższe ciśnienie | 1026.3 hPa | godz: 20:54 |
Page updated 02/04/2025 21:20:00
powered by
Cumulus v3.9.6 (3101)
kontakt: WiatrKadyny@gmail.com