Ta strona wyświetla rekordy zebrane podczas dnia poprzedniego (od północy do północy)
Wiatr | ||
Najsilniejszy poryw wiatru | 35.0 kts | godz: 00:32 |
Największa prędkość (średnia z 10min) | 31.7 kts (F7) | godz: 00:32 |
Dominujący kierunek wiatru | 233° SW | |
Temperatura i Wilgotność | ||
Najniższa temperatura | 1.6 °C | godz: 20:09 |
Najwyższa temperatura | 8.2 °C | godz: 00:18 |
Najniższa temperatura odczuwalna | -7.9 °C | godz: 04:33 |
Najwyższa temperatura odczuwalna | 1.7 °C | godz: 01:22 |
Najniższa wilgotność | 50 % | godz: 17:33 |
Najwyższa wilgotność | 67 % | godz: 06:53 |
Opady | ||
Wysokość opadów | 0.0 mm | |
Wielkość opadów | 0.0 mm/hr | godz: 00:00 |
Maksymalne godzinowe natężenie opadu | 0.0 mm | godz: 00:00 |
Ciśnienie atmosferyczne | ||
Najniższe ciśnienie | 973.8 hPa | godz: 00:34 |
Najwyższe ciśnienie | 987.8 hPa | godz: 22:41 |
Page updated 21/11/2024 09:40:00
powered by
Cumulus v3.9.6 (3101)
kontakt: WiatrKadyny@gmail.com