






Ta strona wyświetla rekordy zebrane podczas dnia dzisiejszego (od północy do północy)
Wiatr | ||
Najsilniejszy poryw wiatru | 6.0 kts | godz: 02:38 |
Największa prędkość (średnia z 10min) | 4.7 kts (F2) | godz: 02:38 |
Dominujący kierunek wiatru | 226° SW | |
Temperatura i Wilgotność | ||
Najniższa temperatura | 45.2 °C | godz: 00:00 |
Najwyższa temperatura | 45.2 °C | godz: 00:00 |
Najniższa temperatura odczuwalna | 39.8 °C | godz: 02:38 |
Najwyższa temperatura odczuwalna | 41.0 °C | godz: 00:10 |
Najniższa wilgotność | 1 % | godz: 00:00 |
Najwyższa wilgotność | 1 % | godz: 00:00 |
Opady | ||
Wysokość opadów | 0.0 mm | |
Wielkość opadów | 0.0 mm/hr | godz: 00:00 |
Maksymalne godzinowe natężenie opadu | 0.0 mm | godz: 00:00 |
Ciśnienie atmosferyczne | ||
Najniższe ciśnienie | 1018.7 hPa | godz: 00:22 |
Najwyższe ciśnienie | 1019.8 hPa | godz: 02:50 |
Page updated 18/07/2024 03:30:08
powered by
Cumulus v3.23.0 (3220)
kontakt: WiatrKadyny@gmail.com