Ta strona wyświetla rekordy zebrane podczas dnia poprzedniego (od północy do północy)
Wiatr | ||
Najsilniejszy poryw wiatru | 21.8 kts | godz: 11:59 |
Największa prędkość (średnia z 10min) | 17.1 kts (F5) | godz: 07:38 |
Dominujący kierunek wiatru | 283° WNW | |
Temperatura i Wilgotność | ||
Najniższa temperatura | 45.2 °C | godz: 00:00 |
Najwyższa temperatura | 45.2 °C | godz: 00:00 |
Najniższa temperatura odczuwalna | 35.4 °C | godz: 07:38 |
Najwyższa temperatura odczuwalna | 41.5 °C | godz: 22:40 |
Najniższa wilgotność | 1 % | godz: 00:00 |
Najwyższa wilgotność | 1 % | godz: 00:00 |
Opady | ||
Wysokość opadów | 0.3 mm | |
Wielkość opadów | 3.6 mm/hr | godz: 00:54 |
Maksymalne godzinowe natężenie opadu | 0.3 mm | godz: 00:54 |
Ciśnienie atmosferyczne | ||
Najniższe ciśnienie | 1010.7 hPa | godz: 01:23 |
Najwyższe ciśnienie | 1019.2 hPa | godz: 23:21 |
Page updated 18/07/2024 03:30:08
powered by
Cumulus v3.23.0 (3220)
kontakt: WiatrKadyny@gmail.com