Ta strona wyświetla rekordy zebrane podczas dnia poprzedniego (od północy do północy)
Wiatr | ||
Najsilniejszy poryw wiatru | 15.2 kts | godz: 00:47 |
Największa prędkość (średnia z 10min) | 11.9 kts (F4) | godz: 01:00 |
Dominujący kierunek wiatru | 209° SSW | |
Temperatura i Wilgotność | ||
Najniższa temperatura | 0.0 °C | godz: 00:00 |
Najwyższa temperatura | 0.0 °C | godz: 00:00 |
Najniższa temperatura odczuwalna | -7.4 °C | godz: 01:00 |
Najwyższa temperatura odczuwalna | -3.4 °C | godz: 12:31 |
Najniższa wilgotność | 41 % | godz: 00:00 |
Najwyższa wilgotność | 41 % | godz: 00:00 |
Opady | ||
Wysokość opadów | 0.0 mm | |
Wielkość opadów | 0.0 mm/hr | godz: 00:00 |
Maksymalne godzinowe natężenie opadu | 0.0 mm | godz: 00:00 |
Ciśnienie atmosferyczne | ||
Najniższe ciśnienie | 1005.9 hPa | godz: 06:10 |
Najwyższe ciśnienie | 1019.9 hPa | godz: 06:15 |
Page updated 03/12/2024 17:30:00
powered by
Cumulus v3.9.6 (3101)
kontakt: WiatrKadyny@gmail.com