Wiatr | ||
Najsilniejszy poryw wiatru | 39.1 kts | 22:08 01 January |
Największa prędkość (średnia z 10min) | 29.7 kts | 16:44 03 January |
Temperatura i Wilgotność | ||
Najniższa temperatura | -1.4 °C | 02:11 03 January |
Najwyższa temperatura | 7.3 °C | 22:47 01 January |
Najniższa temperatura odczuwalna | -14.8 °C | 16:44 03 January |
Najwyższa temperatura odczuwalna | 3.9 °C | 09:45 04 January |
Najniższa wilgotność | 1 % | 08:59 02 January |
Najwyższa wilgotność | 100 % | 08:53 02 January |
Opady | ||
Natężenie opadów | 7.2 mm/hr | 04:18 02 January |
Największy opad godzinowy | 1.8 mm | 09:26 02 January |
Największy opad dzienny | 2.7 mm | 02 January |
Najdłuższy okres bez opadów | 9 days | do 01 January |
Najdłuższy okres z opadami | 1 days | do 02 January |
Ciśnienie atmosferyczne | ||
Najniższe ciśnienie | 976.5 hPa | 02:59 02 January |
Najwyższe ciśnienie | 1031.6 hPa | 09:45 04 January |
Page updated 04/01/2025 09:50:00
powered by
Cumulus v3.9.6 (3101)
kontakt: WiatrKadyny@gmail.com