Ta strona wyświetla rekordy zebrane podczas dnia poprzedniego (od północy do północy)
Wiatr | ||
Najsilniejszy poryw wiatru | 29.2 kts | godz: 03:13 |
Największa prędkość (średnia z 10min) | 25.1 kts (F6) | godz: 03:13 |
Dominujący kierunek wiatru | 201° SSW | |
Temperatura i Wilgotność | ||
Najniższa temperatura | 1.1 °C | godz: 19:51 |
Najwyższa temperatura | 9.5 °C | godz: 00:38 |
Najniższa temperatura odczuwalna | -7.1 °C | godz: 22:27 |
Najwyższa temperatura odczuwalna | 5.7 °C | godz: 00:44 |
Najniższa wilgotność | 80 % | godz: 14:23 |
Najwyższa wilgotność | 95 % | godz: 02:07 |
Opady | ||
Wysokość opadów | 2.4 mm | |
Wielkość opadów | 3.6 mm/hr | godz: 01:53 |
Maksymalne godzinowe natężenie opadu | 0.9 mm | godz: 01:58 |
Ciśnienie atmosferyczne | ||
Najniższe ciśnienie | 990.1 hPa | godz: 01:24 |
Najwyższe ciśnienie | 1005.4 hPa | godz: 21:51 |
Page updated 21/11/2024 08:20:00
powered by
Cumulus v3.9.6 (3101)
kontakt: WiatrKadyny@gmail.com