






Ta strona wyświetla rekordy zebrane podczas dnia poprzedniego (od północy do północy)
Wiatr | ||
Najsilniejszy poryw wiatru | 37.7 kts | godz: 16:42 |
Największa prędkość (średnia z 10min) | 29.7 kts (F7) | godz: 16:44 |
Dominujący kierunek wiatru | 187° S | |
Temperatura i Wilgotność | ||
Najniższa temperatura | -1.4 °C | godz: 02:11 |
Najwyższa temperatura | 1.6 °C | godz: 15:45 |
Najniższa temperatura odczuwalna | -14.8 °C | godz: 16:44 |
Najwyższa temperatura odczuwalna | -5.0 °C | godz: 13:27 |
Najniższa wilgotność | 1 % | godz: 00:00 |
Najwyższa wilgotność | 1 % | godz: 00:00 |
Opady | ||
Wysokość opadów | 0.0 mm | |
Wielkość opadów | 0.0 mm/hr | godz: 00:00 |
Maksymalne godzinowe natężenie opadu | 0.0 mm | godz: 00:00 |
Ciśnienie atmosferyczne | ||
Najniższe ciśnienie | 978.6 hPa | godz: 16:44 |
Najwyższe ciśnienie | 986.0 hPa | godz: 11:57 |
Page updated 04/01/2025 09:50:00
powered by
Cumulus v3.9.6 (3101)
kontakt: WiatrKadyny@gmail.com