Ta strona wyświetla rekordy zebrane podczas dnia dzisiejszego (od północy do północy)
| Wiatr | ||
| Najsilniejszy poryw wiatru | 0.0 kts | godz: 00:00 |
| Największa prędkość (średnia z 10min) | 0.0 kts (F0) | godz: 00:00 |
| Dominujący kierunek wiatru | 0° - | |
| Temperatura i Wilgotność | ||
| Najniższa temperatura | 0.0 °C | godz: 00:00 |
| Najwyższa temperatura | 0.0 °C | godz: 00:00 |
| Najniższa temperatura odczuwalna | 0.0 °C | godz: 00:00 |
| Najwyższa temperatura odczuwalna | 0.0 °C | godz: 00:00 |
| Najniższa wilgotność | 0 % | godz: 00:00 |
| Najwyższa wilgotność | 0 % | godz: 00:00 |
| Opady | ||
| Wysokość opadów | 0.0 mm | |
| Wielkość opadów | 0.0 mm/hr | godz: 00:00 |
| Maksymalne godzinowe natężenie opadu | 0.0 mm | godz: 00:00 |
| Ciśnienie atmosferyczne | ||
| Najniższe ciśnienie | 1041.4 hPa | godz: 05:32 |
| Najwyższe ciśnienie | 1044.8 hPa | godz: 00:06 |
Page updated 18/03/2025 12:11:05
powered by
Cumulus v3.9.6 (3101)
kontakt: WiatrKadyny@gmail.com